نقد و بررسی : گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
مشخصات فنی : iphone12-5G-256GB/R4
ابعاد | 146.7×71.5×7.4 میلیمتر |
---|---|
وزن | 164 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.1 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 درصد |
رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP |
رادیو | ندارد |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل |
فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
صدا | خروجی صدا Lightning |
سیستم عامل | نسخه iOS 14 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
سایر قابلیت ها | Siri natural language commands and dictation |
رنگ | سبز, سیلور, آبی, قرمز, مشکی |
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده