نقد و بررسی : گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
مشخصات فنی : 12ProMax-5G-256GB/R6
ابعاد | 160.8×78.1×7.4 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 228 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | 13 اکتبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 مگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2778×1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
شبکه 5G | Sub6 – A2412 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED , Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
رنگ | سیلور, آبی, خاکستری, طلایی |
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده