نقد و بررسی : گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max 5G Active ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
مشخصات فنی : 13Promax-A-256GB/R6
ابعاد | 160.8×78.1×7.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 240 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 مگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2778×1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
شبکه 5G | Sub6 – mmWave |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GALILEO , GLONASS , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS 15 |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
رنگ | سبز, سیلور, آبی, خاکستری, طلایی |
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده