نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A02S 4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
مشخصات فنی : A02S-64GB/R4
رنگ | سفید, آبی, قرمز, مشکی |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
تعداد سیم کارت دو سیم کارت | توضیحات سیم کارت سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
ویژگی های خاص | دوربین اصلی سه گانه |
تراشه | (Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (14 nm |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (8 هسته Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس فوکوس خودکار | (AutoFocus) |
فلش | LED |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، دارای لنز واید، قابلیت عکاسی ماکرو (Macro) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت فوکوس زنده، حالت پرتره |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS IPS |
اندازه | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد |
رزولوشن | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
سیستم عامل اندروید | 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, MKV, DivX, XviD, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700),38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه A (2CA)- LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2، LE ،A2DP |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
بلندگو | خروجی صدا جک 3.5 میلیمتری صدا حسگرها شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
جک 3
5 میلیمتری صدا | دارد |
---|
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده