نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A02S 4G ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
مشخصات فنی : A02S-32GB/R3
رنگ | سفید, آبی, قرمز, مشکی |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | مشکی (Black)، آبی (Blue)، قرمز (Red)، سفید (White) |
ویژگی های خاص | فبلت، دوربین اصلی سه گانه |
تراشه | (Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (14 nm |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده 64 بیتی | فرکانس پردازنده مرکزی 8 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم | (RAM) 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، دارای لنز واید، قابلیت عکاسی ماکرو |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | حالت پرتره، قابلیت فوکوس زنده |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS IPS |
اندازه | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد |
رزولوشن | (1600 × 720) +HD |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
پشتیبانی از زبان فارسی | منوی فارسی |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, eAAC+, M4A, FLAC, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, H.263, H.264, H.265, 3GPP, MKV, Xvid, WMV, AVI |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
جک 3
5 میلیمتری صدا | دارد |
---|
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده