نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung M31S 4G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
مشخصات فنی : M31S-128GB/R6
رنگ | آبی, مشکی |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
ابعاد | 159.2×75.1×8.9 میلیمتر |
وزن | 191 گرم |
بازه ی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده مرکزی | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 |
پشتیبانی از حافظه جانبی | microSD |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
موسیقی | eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
دوربین | چهار دوربین اصلی |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمترفیلمبرداری رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected])32 مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
رزولوشن | 1080 × 2340, Full HD |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل12 مگاپیکسل5 مگاپیکسل5.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
شبکه2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 17, 700, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
صفحه نمایش رنگی | بله |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
فلش | LED |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلم برداری | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1[email protected])رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
قابلیت های دوربین | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 123Ëš (ultrawide)دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتردوربین چهارم برای ایجاد عمق در تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , مرورگر HTML5 , MMS , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده