نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ Samsung S21 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مشخصات فنی : S21 Ultra-5G-256GB/R12
رنگ | سیلور, آبی, خاکستری, مشکی |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
سیم کارت | دو سیم کارت, Nano SIM |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 165.1×75.6×8.9 میلیمتر |
وزن | 227 گرم |
ویژگیهای ظاهری | فریم دور آلومینیومی, پشت دستگاه گلس, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
قطر صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه | Dynamic AMOLED 2X, صفحه لمسي |
دقت صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
تعداد پیکسل در هر اینچ | 515ppi, با نسبت 20:9 |
فرکانس انطباق تصویر | 120Hz |
روشنایی | 1500 nits |
ویژگیهای صفحه نمایش | گوریلا گلس ویکتوس |
نوع تراشه | Exynos 2100 – 5 nm |
مدل پردازنده | Octa-core 1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
حافظه رم (RAM) | 12GB |
حافظه داخلی | 256GB |
سیستم عامل | Android, v11 |
نوع دوربین | دوربین چهار گانه |
دقت عکس | 108 مگاپیکسل, 1/1.33 اینچ, اندازه هر پیکسل 0.8 میکرومتر |
دقت عکس دوربین دوم | 10 مگاپیکسل, 1/3.24 اینچ, اندازه هر پیکسل 1.22 میکرومتر |
دقت عکس دوربین سوم | 10 مگاپیکسل, 1/3.24 اینچ, اندازه هر پیکسل 1.22 میکرومتر |
دقت عکس دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل, 1/2.55 اینچ, اندازه هر پیکسل 1.4 میکرومتر |
ویژگیهای عکس برداری | لرزه گير, Face/smile detection, Panorama, HDR |
دقت فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
ویژگیهای فیلم برداری | Stereo sound rec |
دوربین جلو | 40 مگاپیکسل, 1/2.8 اینچ, اندازه هر پیکسل 0.7 میکرومتر, بیشترین دقت فیلمبرداری 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
مقدار زوم اپتیک | 10X |
مشخصات لنز | فاصله کانونی26 میلیمتر, f/1.8, wide |
مشخصات لنز دوربین دوم | فاصله کانونی240 میلیمتر, f/4.9, periscope telephoto |
مشخصات لنز دوربین سوم | فاصله کانونی70 میلیمتر, f/2.4, telephoto |
مشخصات لنز دوربین چهارم | فاصله کانونی13mm, f/2.2, ultrawide |
مشخصات لنز دوربین جلو | فاصله کانونی26 میلیمتر, f/2.2 |
فلاش | LED |
تعداد بلندگو | دو عدد |
ویژگیهای صوتی | فيلتر صداي ميكروفون, Stereo speakers |
شبکه مخابراتی | GPRS / EDGE / 3G / 4G / 5G |
اتصالات | USB Type-C, OTG, USB Host |
اتصالات بلوتوث | Bluetooth, v5.2, A2DP, LE |
سایر اتصالات بدون سیم | Hotspot / WiFi Direct / NFC |
اتصالات شبکه بدون سیم | Wi-Fi / 802.11 a / 802.11 b / 802.11 g / 802.11 n / 802.11 ac / dual-band |
سایر ارتباطات | GPS |
حسگرها | شتاب سنج, مجاورت (Proximity), ژيروسكوپ, قطب نما, حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, Barometer |
نوع باتری | Non-removable Li-Ion |
ظرفیت باتری | 5000mAh |
ویژگیهای شارژ | شارژ معکوس وایرلس, شارژ سریع 25 وات, USB Power Delivery 3.0, شارژ سریع وایرلس 15 وات |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده