نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ Samsung S22 Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات فنی : S22Plus-5G-256GB/R8
رنگ | بنفش, سبز, سفید, صورتی طلایی, آبی, خاکستری, مشکی |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده همراه با 18 ماه گارانتی شرکتی |
ابعاد | 161.5×75.6×7.8 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400×1800 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | Always-on display |
نوع تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
سیستم عامل | Android 11 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4800 میلیآمپرساعت |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده